[MAJ 27 août 2021 : version Wifi plus puissante] La Samsung Galaxy Tab S7 FE reprend le grand format de la Galaxy Tab S7 Plus tout en conservant le prix de la Galaxy Tab S7, moyennant quelques compromis, notamment au niveau de la technologie d’écran. Mais le stylet S-Pen est heureusement conservé.
- Modèle plus récent
Aucun - Consulter les prix
Samsung Galaxy Tab S7 FE Wifi : une nouvelle version sans 5G mais plus puissante
Le 27 août dernier, Samsung a annoncé la Galaxy Tab S7 FE Wifi, une version de la S7 FE dépourvue de 5G et qui se contente donc d’une connectivité Wifi. En revanche, la nouvelle venue y gagne une puce plus puissante : un Snapdragon 778 au lieu d’une Snapdragon 750G. Le gain serait de l’ordre de 40 %. Le prix est quant à lui revu à la baisse. A noter que la S7 FE était déjà déclinée en version uniquement Wifi, mais avec une puce Snapdragon 750G.
La Galaxy Tab S7 FE est un compromis entre la Galaxy Tab S7 et la Galaxy Tab S7 Plus, toutes deux lancées en 2020. La Galaxy Tab S7 FE reprend en effet le format d’écran de la Tab S7 plus (12,4 pouces) mais la technologie d’écran et la définition de la TAb S7 (LCD IPS, 2560 x 1600 pixels). La fréquence de rafraichissement descend à 60 Hz au lieu de 120 Hz, ce qui ne chagrinera guère que les adeptes de certains jeux très dynamiques. La puce est une Snapdragon 750G, un peu moins puissante la Snapdragon 865+ des S7 et S7 Plus mais qui a le mérite d’offrir en standard une compatibilité 5G via un slot nanoSIM. L’espace de stockage ne dépasse pas 128 Go et la mémoire vive est de 4 ou 8 Go selon la version. La résolution des deux capteurs vidéo est également revue à la baisse. Le capteur d’empreinte sous l’écran a disparu. Et seuls deux haut-parleurs sont présents au lieu de quatre.
Compatibilité S-Pen, DeX et clavier Samsung Book Cover
Certaines caractéristiques sont heureusement conservées : stylet intelligent S-Pen, système sonore compatible Dolby Atmos basé sur quatre haut-parleurs AKG, compatibilité avec le clavier amovible Samsung Book Cover Keyboard, mode DeX inspiré de Windows. Finalement, la Galaxy Tab S7 FE parvient à offrir le format de la S7 Plus, pour le prix de la S7.
Une résolution de 2560 x 1600 pixels, à peine inférieure aux 2800 x 1752 pixels de la Galaxy Tab S7 Plus
Le stylet S-Pen est livré dans la boite
Galaxy Tab S7 FE vs Samsung Galaxy Tab S7 et S7 plus (specs)
Galaxy Tab S7 FE Wifi | Galaxy Tab S7 FE | Galaxy Tab S7 Plus | |
---|---|---|---|
Système | Android 11 + One UI 3.1 | Android 11 + One UI 3.1 | Android 10 + One UI 2.5 |
Ecran | 12,4 pouces, 16/10 (LCD IPS | 12,4 pouces, 16/10 (LCD IPS) | 12,4 pouces, 16/10 (Super Amoled) |
Résolution d’écran | 2560 x 1600 pixels | 2560 x 1600 pixels | 2800 x 1752 pixels |
Fréquence d’affichage | 60 Hz | 60 Hz | 120 Hz |
Processeur |
Snapdragon 778 |
Snapdragon 750G | Snapdragon 865+ |
Mémoire de travail | 4 ou 8 Go | 4 ou 8 Go | 8 Go |
Mémoire de stockage | 64 ou 128 Go | 64 ou 128 Go | 128 ou 256 Go |
Autonomie (mesurée) | 12 h (batterie 10090 mAh) | 12 h (batterie 10090 mAh) | NC (batterie 10090 mAh) |
Webcam en façade | 5 Mpixels | 5 Mpixels | 8 Mpixels |
Caméra arrière | 8 Mpixels | 8 Mpixels | 13 Mpixels |
Réseau | Wifi | Wifi/5G | Wifi 6 ou Wifi 6/5G |
Connectivité | USB-C, lecteur de cartes microSDXC, Bluetooth 5.0 | USB-C, lecteur de cartes microSDXC, Bluetooth 5.0 | USB-C, lecteur de cartes microSDXC, Bluetooth 5.0 |
Stylet intelligent | Oui (S-Pen) | Oui (S-Pen) | Oui (S-Pen) |
Capteur d’empreintes | Non | Non | Sous l’écran |
Clavier amovible | A connecteur magnétique (en option) | A connecteur magnétique (en option) | A connecteur magnétique (en option) |
Haut-parleurs | 2 (AKG), compatibles Dolby Atmos | 2 (AKG), compatibles Dolby Atmos | 4 (AKG), compatibles Dolby Atmos |
Poids | 498 g | 608 g | 575 g |
Dimensions | 284,8 x 185 x 6,3 mm | 284,8 x 185 x 6,3 mm | 285 x 185 x 5,7 mm. |
GPS | Oui | Oui | Oui |
Gyroscope, accéléromètre et boussole | Oui | Oui | Oui |
Samsung Galaxy Tab S7 FE, 12,4 pouces, 64 GO, Wifi | 508 € | |
---|---|---|
Samsung Galaxy Tab S7 FE, 12,4 pouces, 128 Go, Wifi/5G LTE | 674 € |
Samsung Galaxy Tab S7 (noire), 11 pouces, 128 Go, Wifi | 707 € | |
---|---|---|
Samsung Galaxy Tab S7 (argent), 11 pouces, 128 Go, Wifi | 692 € | |
Samsung Galaxy Tab S7, 11 pouces, 256 Go, Wifi | 1047 € |
Laisser un commentaire